| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | Realme C51 |
| OS | Android 13, Realme UI T |
| Display | 6.74 inches, IPS LCD, 90Hz, 560 nits (peak) |
| Processor | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| RAM | 4GB |
| Internal Storage | 64GB |
| Main Camera | 50MP Wide | 0.08MP Depth | VIDEO: 1080p@30fps |
| Front Camera | 5MP| VIDEO: 720p@30fps |
| Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable, 33W wired, 0-50% in 28 min (advertised) |
| Connectivity | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Realme C51 4/64GB [Price Drop] New Variation 4/128GB
Realme C51 4/64GB [Price Drop] New Variation 4/128GB
| Feature | Specification |
|---|---|
| Display | 6.74 inches, IPS LCD, 90Hz |
| Processor | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| RAM / Storage | 4/64GB |
| Main Camera | 50MP Wide | 0.08MP Depth | VIDEO: 1080p@30fps |
| Front Camera | 5MP| VIDEO: 720p@30fps |
| In Box |
|
₨ 13,499.00 – ₨ 14,499.00
| Color | Black, Mint |
|---|---|
| RAM & Storage | 4GB+128GB, 4GB+64GB |

![Realme C51 4/64GB [Price Drop] New Variation 4/128GB - Image 2](https://pokharamobilestore.com/wp-content/uploads/2023/11/Realme-C51-info.jpg)
![Realme C51 4/64GB [Price Drop] New Variation 4/128GB - Image 3](https://pokharamobilestore.com/wp-content/uploads/2023/11/Realme-C51-Camera.jpg)
![Realme C51 4/64GB [Price Drop] New Variation 4/128GB - Image 4](https://pokharamobilestore.com/wp-content/uploads/2023/11/Realme-C51-Charge.jpg)



