| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | Xiaomi Redmi 13C |
| Display | 6.74-inch IPS LCD, 90Hz (720 x 1600 pixels) |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12nm) |
| RAM | 6GB and 8GB |
| Storage | 128GB and 256GB |
| Expandable storage | Yes via microSD card |
| Rear Camera | 50MP wide, 2MP macro, 0.08 MP auxiliary lens |
| Front Camera | 8MP | HDR | VIDEO: 1080p@30fps |
| Battery | Li-Po 5000mAh, non-removable | 18W wired PD |
| Operating system | Android 13, MIUI 14 |
| Connectivity | 4G LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS, NFC |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| In the Box | Redmi 13C, 10w Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Documentation |
| Dimensions | 165.7 x 76 x 7.9 mm (6.52 x 2.99 x 0.31 in) |







